- Mattira CMX15i és CMX18i modellek falra szereléshez.
- A fűtőberendezés moduláló elektronikus vezérlése SEM rendszerrel (Smart Electronic Modulating system).
- 50 literes, szigetelt rozsdamentes acélból készült, CFC-mentes melegvíz-tartály.
- A fűtőberendezés moduláló elektronikus vezérlése.
- Alkalmas padlófűtéssel való használatra is.
- Automatikus fűtésszabályozási mód.
- Digitális kijelző.
- Csendes TRIAC tápkapcsolók.
- Fűtési áramlásérzékelő.
- Fűtési hőmérséklet-korlátozó 100°C.
- Használati melegvíz hőmérséklet-korlátozó 80°C.
- A modulációhoz szükséges környezeti termosztát vagy kronotermosztát csatlakoztatása.
- Fali konzolos acélsablon a csatlakozások egyszerű beállításához.
- Külső érzékelő az AUTO-szabályozási üzemmód aktiválásához, tartozékként kapható.
-
TERMÉK ÉS JELLEMZŐK
MATTIRA CMXI KAZÁN FŰTÉSRE ÉS HASZNÁLATI MELEGVÍZRE (FALRA SZERELHETŐ
ELŐNYÖK
There are no products in this category, please try again later!
5i | ||||
3 kW | 2580 kcal/h | 13,0 A | 13,0 A | 29’04” min |
4 kW | 3440 kcal/h | 13,0 A | 17,4 A | 21’48” min |
5 kW | 4300 kcal/h | 13,0 A | 21,7 A | 17’26” min |
6 kW | 5160 kcal/h | 13,0 A | 26,1 A | 14’32” min |
7 kW | 6020 kcal/h | 13,0 A | 30,4 A | 12’27” min |
8 kW | 6880 kcal/h | 13,0 A | 34,8 A | 10’54” min |
9 kW | 7740 kcal/h | 13,0 A | 39,1 A | 9’41” min |
10 kW | 8600 kcal/h | 21,7 A | 43,5 A | 8’43” min |
11 kW | 9460 kcal/h | 21,7 A | 47,8 A | 7’56” min |
12 kW | 10320 kcal/h | 21,7 A | 52,2 A | 7’16” min |
13 kW | 11180 kcal/h | 21,7 A | Lásd | 6’42” min |
15 kW | 12900 kcal/h | 21,7 A | Lásd | 5’49” min |
MODELL | Választható kimenet | kcal/h | Áram 3×400 V+N~ | *Áram 230 V~ | **DHW újratermelési idő |
---|---|---|---|---|---|
CMX18i | |||||
3 kW | 2580 kcal/h | 13,0 A | 13,0 A | 29’04” min | |
6 kW | 5160 kcal/h | 13,0 A | 26,1 A | 14’32” min | |
9 kW | 7740 kcal/h | 13,0 A | 39,1 A | 9’41” min | |
12 kW | 10320 kcal/h | 26,0 A | 52,2 A | 7’16” min | |
15 kW | 12900 kcal/h | 26,0 A | Lásd | 5’49” min | |
18 kW | 15480 kcal/h | 26,0 A | Lásd | – |
*A mellékelt hídkapcsolat használata.
**A használati melegvíz hidegről 55 °C-ra történő felmelegítéséhez szükséges újratermelési idő percekben.